수집하는 개인정보 항목
회사는 회원가입, 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.개인정보의 수입 및 이용목적
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.개인정보의 보유 및 이용기간
원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 회사는 아래와 같이 관계법령에서 정한 일정한 기간 동안 회원정보를 보관합니다.개인정보의 파기절차 및 방버
회사는 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체없이 파기합니다. 파기절차 및 방법은 다음과 같습니다.개인정보 제공
회사는 회원에 대하여 보다 더 질 높은 서비스 제공 등을 위해 아래와 같이 귀하의 개인정보를 제공하고 있습니다.개인 | 수집항목 | 이용목적 | 제3자제공/취급위탁시 정보제공 내역 |
|
---|---|---|---|---|
고객정보 | 식별정보 / 연락처정보 / 여행정보 |
이름 여행기간/일정 |
고객 여행자보험 및 항공권발권 |
아래 보험사 및 항공사 목록참조 |
보험사 | 주소 | 전화 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
ASSIST-CARD | 서울시 강남구 신사동 666-14 배강빌딩 4층 | 02-542-2664 | http://www.assist-card.co.kr/ |
에이스보험 | 서울특별시 강남구 역삼동702-13 성지하이츠 빌딩 19층 | 02-752-7800 | http://www.acesos.co.kr/ |
항공사 | 전화 | 홈페이지 | |
---|---|---|---|
AIR CANADA | 에어 캐나다 | 3788-0445 | http://www.aircanada.co.kr |
AIR FRANCE | 에어프랑스 | 3483-1033 | http://www.airfrance.co.kr |
AIR INDIA | 인도항공 | 752-6310 | http://www.airindia.co.kr |
Alitalia Air | 이탈리아 항공 | 560-7001/3 | http://www.alitaliakorea.com |
Evaair | 에바항공 | 756-0015 | http://www.evaair.co.kr |
UNI AIR | 유니항공 | 756-0015 | http://www.uiniairkorea.co.kr |
AIR CHINA | 중국국제항공 | 774-6886 | |
CHINA AIRLINE | 중화항공 | 317-8888 | http://www.china-airlines.co.kr |
CHINA SOUTHERN AIRLINES | 중국남방항공 | 1588-9503 | http://www.cs-air.com |
CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 캐세이퍼시픽항공(홍콩) | 3112-800 | http://www.cathaypacific.co.kr |
DELTA AIRLINES | 델타항공 | 754-1921/2 | http://www.delta.com |
FAR EASTERN AIR TRANSPORT | 원동항공 | 318-2293~6 | |
Emirates Airline | 에미레이트 항공 | 779-6999 | http://www.emirates.com/kr |
SHANGHAI AIRLINES | 상해항공 | 774-8800 | http://www.shanghai-air.co.kr |
GARUDA INDIONESIA | 가루다인도네시아항공 | 080-779-2092 | http://www.garuda.co.kr |
Transasia Airways | 부흥항공 | 051-463-0093 | http://www.tnakorea.co.kr |
HAIHAN AIRLINES | 하이난항공(해남) | 779-0600 | |
UZBEKISTAN AIRWAYS | 우즈벡항공 | 754-1041 | http://www.uzbekair.co.kr |
SAKHALINSK AVIATRSSY-SAT AIRLINES |
사할린항공 | 753-7131 | http://www.satairlines.com |
DALAVIA-KHABAROVSK AIRLNES | 달라비아 히바로프스크항공 | 3788-0888/3 | http://www.dalavia.co.kr |
IRAN AIR | 이란항공 | 319-1555/6 | |
JAPAN AIRLINES | 일본항공 | 757-1711 | http://www.jal.co.kr |
KOREAN AIR | 대한항공 | 1588-2001 | http://www.koreanair.com |
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | 케엘엠네덜란드항공 | 2011-5500/1 | http://www.klm.co.kr |
KENYA AIRLINES | 케냐항공 | 317-8877 | |
LUFTHANSA GERMAN AIRLINES | 루프트한자 독일 항공 | 3420-0400 | http://www.lufthansa-korea.com |
XIAMEN AIRLINES | 중국하문항공 | 3455-1662~6 | |
MALAYSIA AIRLINES | 말레이시아 항공 | 777-7761 | http://www.malaysia-airkines.co.kr |
OMS EGYPTAIR | 이집트항공 | 319-4555 | http://www.egytair.com |
CHINA EASTERN AIRLINES | 중국동방항공(중국) | 518-0330 | http://www.easternair.co.kr |
ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD. | 전일본 공수 | 752-5500 | http://www.anakorea.co.kr |
NORTHWEST AIRLINES, INC. | 노스웨스트 항공(미국) | 732-1700 | http://www.nwa.com/kr |
AIR MACAU | 에어마카오 | 3455-9900 | http://www.airmacau.co.kr |
MIAT MONGOLIAN AIRLINES | 미아트 몽골리안 항공 | 756-9761 | http://www.miat.com |
CZECH AIRLINES | 체코항공 | 775-3557 | http://www.czech-airlines.com |
ORIENT THAI AIRLINES | 오리엔트타이항공 | 757-6399 | http://www.orient-thai.net |
ASIANA AIRLINES | 아시아나항공 | 1588-8000 | http://www.flyasiana.com |
PHLIPPINE AIRLINES INC. | 필리핀항공 | 774-3581 | http://www.philippineair.co.kr |
QANTAS AIRWAYS LTD. | 콴타스 항공(호주) | 777-6817/3 | http://www.qantaskorea.com |
QATAR AIRWAYS | 카타르항공 | 3708-8571~3 | http://www.qatarairways.co.kr |
ALTYN AIRLINES | 알틴에어라이항공 | 2263-8246 | http://www.airkurgyz.com |
SHANDONG AIRLINES | 산동항공 | 775-2691 | http://www.shandongair.co.kr |
SINAGPORE AIRLINES | 싱가폴항공 | 755-1226/8 | http://www.singaporeair.com/kr |
AEROFLOT -RUSSIAN INT'L AIRLINES |
아에로플로트 러시아항공 | 551-0321/3 | http://www.aeroflot.co.kr |
THAI AIRWAYS INT'L LTD. | 타이항공 | 3707-0011 | http://www.thaiair.co.kr |
TURKISH AIRLINES | 터키항공 | 777-7055 | http://www.turkishairlines.co.kr |
UNITED AIRLINES | 유나이티드항공(미국) | 757-1691/7 | http://www.ual.com |
VIETNAM AIRLINES | 베트남항공 | 757-8920 | http://www.vietnamairlines.co.kr |
VLADIVOSTOK AIR | 블라디보스톡항공 | 733-2920/3 | http://www.vladivostokavia.co.kr |
SHENZHEN AIRLINES | 심천항공 | 766-9933 | http://www.shenzhenair.co.kr |
CEBU PACIFIC | 세부 퍼시픽항공 | 3708-8585/90 | http://www.cebupacificair.co.kr |
AIR ASTANA | 에어 아스타나항공 | 3788-0170 | |
THAISKYAIRLINES | 타이스카이항공 | 730-1900 | http://www.thaiskyairlines.co.kr |
AMERICAN AIRLINES | 319-3401 | ||
AIR PARADISE | 771-8095 | ||
AERO MEXICO | 754-6336 | ||
ALOHA AIRLINES, INC. | 775-3076 | ||
AEROLINEAS ARGENTINAS | 732-8877 | ||
ALASKA AIRLINES | 733-8899 | ||
FINNAIR | 730-0067 | ||
BRITISH AIRWAYS | 774-5511 | ||
SKY MARK AIRLINES | 2652-3361 | ||
BIMAN BANGLADESH AIRLINES | 755-1030 | ||
BUDDHA AIRLINE | 2648-8848 | ||
ROYAL BRUNEI AIR | 317-8888 | ||
PACIFIC AIRLINES | 775-2691 | ||
BRITISH MIDLAND | 775-6408~9 | ||
BWIA WEST INDIES AIRWAYS | 319-8507 | ||
COPA AIRLINES | 2652-3361~4 | ||
CONTINENTAL AIRLINES | 756-3792 | ||
SE AIR | 756-0009 | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 319-0059 | ||
BULGARIA AIR | 739-2038 | ||
AIR PACIFIC LIMITED | 777-6871/3 | ||
PULKOVO AIR | 3788-0230 | ||
GULF AIR | 560-7016/7 | ||
ANGKOR AIRWAYS | 130-1900 | ||
HAWAIIAN AIRLINES | 775-1500 | ||
AMERICA WEST AIRLINES | 775-1500 | ||
HAHN AIR | 754-6336 | ||
IRAQI AIRWAYS | 779-6172 | ||
INDIAN AIRLINES | 317-8888 | ||
DRAGON AIR | 779-5551 | ||
DRUK AIR | 2652-3361~4 | ||
KUWAIT AIRWAYS | 317-8877 | ||
LAN AIRLINES | 775-1500 | ||
BOLIVIA AIRLINES | 754-6336 | ||
LOT-POLISH AIRLINES | 778-8430 | ||
EL AL ISRAEL AIRLINES LTD. | 779-5710 | ||
SWISS AIR | 757-8901/3 | ||
SPIRIT AIR | 3788-0240 | ||
AIR NEW XEALAND | 752-4801 | ||
AIR MADAGASCAR | 3708-8586 | ||
AIR MAURITIUS | 317-8877 | ||
EGYPTAIR | 319-4555 | ||
MEXICANA AIRLINES | 317-8877 | ||
OLYMPIC AIRWAYS | 317-8877 | ||
AUSTRIAN AIRLINES | 3788-0140 | ||
BANKOK AIRWAYS | 3706-3322 | ||
PAKISTAN INTERNATIONAL | 755-5020 | ||
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINE | 318-0070 | ||
AIR NIUGINI | 318-2112 | ||
ALO AVIATION | 3708-8586 | ||
ROYAL NEPAL AIRLINES | 756-2161 | ||
VARIG S.A. | 755-4305 | ||
ROYAL JORDANIAN | 317-8888 | ||
ROYAL KHMER AIRLINES | 2652-3361 | ||
SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 775-4697/8 | ||
AIR CALEDONIE INTERNATIONAL | 3708-8585/9 | ||
SHANDONG AIRLINES | 775-2691 | ||
SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM | 752-5121 | ||
SAUDI ARABIAN AIRLINES | 323-0011 | ||
SIR SAHARA | 2648-8848 | ||
GRUPO TACA | 317-8877 | ||
TANS PERU | 3788-0240 | ||
AIR TAHITI-NUI | 774-5517 | ||
AIR PORTUGAL | 773-0880 | ||
PROGESS MULTI AIRLINE | 757-7471 | ||
SRILANKAN AIRLINES | 318-3721 | ||
US AIRWAYS | 319-8507 | ||
AIR MANDALAY | 776-6175 | ||
AIR EVROPA | 732-8877 | ||
AEROSVIT AIRLINES | 2652-3361 | ||
MAHAN AIR | 317-8888 | ||
AIR PHILIPPINES | 756-0009 | ||
ASIAN SPIRIT | 3708-8585 | ||
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL |
755-5020 | ||
JET AIRWAYS | 752-0544 |
수집한 개인정보의 위탁
회사는 고객님의 동의없이 고객님의 정보를 외부 업체에 위탁하지 않습니다. 향후 그러한 필요가 생길 경우, 위탁 대상자와 위탁 업무 내용에 대해 고객님에게 통지하고 필요한 경우 사전 동의를 받도록 하겠습니다.이용자 및 법정대리인의 권리와 그 행사방법
이용자는 언제든지 등록되어 있는 자신의 개인정보를 조회하거나 수정할 수 있으며 가입해지를 요청할 수도 있습니다.개인정보 자동수집 장치의 설치, 운영 및 그 거부에 관한 사항
회사는 귀하의 정보를 수시로 저장하고 찾아내는 '쿠키(cookie)' 등을 운용합니다. 쿠키란 oo의 웹사이트를 운영하는데 이용되는 서버가 귀하의 브라우저에 보내는 아주 작은 텍스트 파일로서 귀하의 컴퓨터 하드디스크에 저장됩니다. 회사은(는) 다음과 같은 목적을 위해 쿠키를 사용합니다.개인정보에 관한 민원서비스
회사는 고객의 개인정보를 보호하고 개인정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 관련 부서 및 개인정보관리책임자를 지정하고 있습니다.